WVcycling.com
wieleruitslagen.be
  WIELRENNEN
 - Home
 - Deze Week
 - Deze Maand
 - Ploegen
 - Interviews
 - Dagboeken
 - Chasse Patat
 - Specials
 - WVbizar
 - Erelijsten
 - UCI ProTour
 - Updates
  KALENDER
 - Januari
 - Februari
 - Maart
 - April
 - Mei
 - Juni
 - Juli
 - Augustus
 - September
 - Oktober
 - November
 - December
 - NK's
 - Criteriums
 - Veldrijden
 - Beloften
 - Junioren
  WEBSITE
 - Nieuws
 - Links
 - RSS
 - Adverteren
 - Vacature
 - Redactie
 - Contact
  SPECIALS

    Tour de France 2008

Frankrijk    
 
 

#

Naam

Lengte Gem. % Max. %
1 Côte de Ty-Jopic 3700m 3.3% -
2 Côte de Kerivarc'h 1500m 3.2% -
3 Col de Toullaëron 1800m 5.6% -
4 Côte de Guenervé 2100m 3.3% -
5 Côte de Bieuzy-Lanvaux 1900m 4.1% -
6 Côte de Kergroix 3000m 4% -
7 Mûr-de-Bretagne 1500m 8.7% -
8 Côte de Saint-Mayeux 1300m 5.5% -
9 Côte de L'Armelle 2300m 4.7% -
10 Côte de Crocq 1600m 6% -
11 Col de la Croix-Morand 8000m 5.2% -
12 Super-Besse 11000m 4.7% -
13 Côte de Fraisse 4500m 4.4% -
14 Côte de Villedieu 1100m 5,2% -
15 Col d'Entremont 6500m 4.7% -
16 Pas de Peyrol 7800m 6.2% -
17 Côte de Saint-Jean-de-Donne 1700m 9.9% -
18 Côte de Loupiac 2700m 6% -
19 Côte de Macarou 4200m 6.1% -
20 Côte de la Guionie 1500m 5.5% -
21 Côte du Port de la Besse 4100m 4.5% -
22 Côte de Saint-Pey 1700m 4.7% -
23 Côte de Sainte-Quitterie 1500m 5.7% -
24 Côte de Mane 2000m 5.6% -
25 Col de Buret 4600m 3.2% -
26 Col des Ares 6000m 4.9% -
27 Col de Peyresourde 9700m 7,8% -
28 Col d'Aspin (E) 12300m 6.5% 9.5%
29 Côte de Benejacq 2600m 6.9% -
30 Loucrup 2000m 6.9% -
31 Col du Tourmalet (W) 18200m 7,7% 13%
32 Hautacam 14400m 7.2% -
33 Col de Larrieu 5400m 3.8% -
34 Col de Portel 12600m 6.8% -
35 Col Del Bouich 5200m 3.8% -
36 Col du Camperié 3100m 3.7% -
37 Côte de la Resclauze 2700m 4.4% -
38 Côte de Puéchabon 2500m 5.2% -
39 Pic Saint-Loup 1200m 4.7% -
40 Côte de Mane 1100m 4.6% -
41 Col de L'Orme 2400m 4.9% -
42 Col Agnel 20500m 6.6% -
43 Colle del Morte 1700m 7.2% -
44 Prato Nevoso 11400m 6.9% -
45 Col de la Lombarde 21500m 6.9% -
46 Cime de la Bonette-Restefond 25500m 6.5% -
47 Côte de Sainte-Marguerite 3500m 6% -
48 Col du Galibier (N) 17500m 6,9% 10%
49 Col de la Croix de Fer 29000m 5.2% -
50 l'Alpe-d'Huez (S) 14300m 7,9% 14,8%
51 Col de Parmenie 5300m 7% -
52 Croix de Montvieux 13700m 4.7% -
53 Côte de Sorbiers 4300m 3.2% -
54 La Croix-du-Sud 11000m 3.5% -
55 Côte de la Croix-Rouge 1400m 6.4% -
56 Côte de Saint-Rémy-les-Chevreuse 1100m 6.3% -
57 Côte de Chateaufort 900m 5.6% -
 

 

wieleruitslagen.be
  ZOEK
   
 
Deze website is het beste te bekijken met een resolutie van 1024 x 768 of hoger      Nedstat Basic - Free web site statistics     © WVcycling.com - wieleruitslagen.be 2002-2007
Gehost door